Difference between revisions of "New dashboard/pt-br"
| Line 5: | Line 5: | ||
| − | * | + | * Clique na opção ''Novo painel'' disponível no [[Main Page Overview/pt-br#Menu (Sidebar)|Menu Lateral]], na [[Main Page Overview/pt-br|Página Principal]]: |
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:New dashboard en-US.png|link=]] | ||
* Selecione o [[Data Sources/pt-br|Arquivo de Dados]] do painel; | * Selecione o [[Data Sources/pt-br|Arquivo de Dados]] do painel; | ||
| + | |||
[[File:Novodashboard.PNG|link=]] | [[File:Novodashboard.PNG|link=]] | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
* Selecione as dimensões (área) do painel. Isso pode ser alterado mais tarde. Para mais informações, veja [[Dashboard dimensions/pt-br|Dimensões do painel]]; | * Selecione as dimensões (área) do painel. Isso pode ser alterado mais tarde. Para mais informações, veja [[Dashboard dimensions/pt-br|Dimensões do painel]]; | ||
| + | |||
[[File:Dimdashboard.PNG|link=]] | [[File:Dimdashboard.PNG|link=]] | ||
Revision as of 20:04, 30 August 2018
Para criar um novo painel:
- Clique na opção Novo painel disponível no Menu Lateral, na Página Principal:
- Selecione o Arquivo de Dados do painel;
- Selecione as dimensões (área) do painel. Isso pode ser alterado mais tarde. Para mais informações, veja Dimensões do painel;
Veja Design do painel para instruções de como construir o novo painel.