Difference between revisions of "Edit dashboard/pt-br"
(Created page with "link=") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
| − | Para editar um painel, você | + | Para editar um painel, você deve clicar na opção ''Editar painel''. Esta opção está disponível no menu de contexto dos cartões de Painéis, na [[Main Page Overview/pt-br#Dashboard Tab|Página Principal]]: |
| − | + | {| class="images-table" | |
| − | [[File:Edit dashboard | + | | On desktop |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[File:Edit dashboard en-US.png|link=]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | In mobile devices | |
| − | + | |- | |
| − | [[File:Dashboard options mobile | + | |[[File:Dashboard options mobile en-US.png|link=]] [[File:Edit dashboard mobile en-US.png|link=]] |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | [[File:Edit dashboard mobile | ||
Revision as of 19:47, 11 September 2018
Para editar um painel, você deve clicar na opção Editar painel. Esta opção está disponível no menu de contexto dos cartões de Painéis, na Página Principal:
| On desktop |
|
| In mobile devices |
|