Difference between revisions of "Frozen Column/pt-br"
(Created page with "Congelar Colunas") |
|||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| + | Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente. | ||
| − | + | Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esquerda permanecerão fixas. | |
| + | '''Importante''': Colunas escondidas não são consideradas. | ||
| − | ''' | + | '''Aplica-se em''' |
| − | [[Table]] | + | [[Table/pt-br|Tabelas]] |
Latest revision as of 11:59, 17 July 2025
Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente.
Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esquerda permanecerão fixas.
Importante: Colunas escondidas não são consideradas.
Aplica-se em