Difference between revisions of "Control Panel/pt-br"
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <languages/> | ||
| − | Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração | + | |
| + | |||
| + | Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração da sua assinatura, a compra de créditos, as informações de cobrança, aos extratos de transações e visualização dos pagamentos. Além disso, você terá acesso aos detalhes sobre o status atual de sua assinatura. | ||
| Line 8: | Line 11: | ||
* [[Extract/pt-br|Extrato]] | * [[Extract/pt-br|Extrato]] | ||
* [[Invoices/pt-br|Invoices]] | * [[Invoices/pt-br|Invoices]] | ||
| − | * [[Buy Credits/pt-br|Créditos]] | + | * [[Buy Credits/pt-br|Comprar Créditos]] |
* [[Transfer/pt-br|Transferir Créditos]] | * [[Transfer/pt-br|Transferir Créditos]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[File:Painel de controle+pt-BR.PNG]] | + | [[File:Painel de controle+pt-BR.PNG|link=]] |
Latest revision as of 12:29, 2 January 2019
Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração da sua assinatura, a compra de créditos, as informações de cobrança, aos extratos de transações e visualização dos pagamentos. Além disso, você terá acesso aos detalhes sobre o status atual de sua assinatura.
Opções do Painel de Controle: